Siêu thị
Giá, hiệu quả và cấp mở của mọi món: đồ ăn, đồ chăm sóc, đồ chơi, trứng và phụ kiện theo từng khe.
Trong bài này
Đồ ăn và đồ chăm sóc
Dùng là hết. Mỗi lần mua tối đa 20 món.
| Món | Loại | Hành | Giá | Hiệu quả | XP | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧋 Trà sữa trân châu | Đồ ăn | 🌿 Mộc | 12 | No bụng +20, Vui vẻ +6 | 6 | 1 |
| 🐟 Cá tươi | Đồ ăn | 💧 Thủy | 18 | No bụng +32 | 8 | 1 |
| 🍙 Cơm nắm | Đồ ăn | ⛰️ Thổ | 25 | No bụng +45, Năng lượng +5 | 10 | 1 |
| 🍣 Khay sushi | Đồ ăn | 💧 Thủy | 45 | No bụng +60, Vui vẻ +12 | 18 | 3 |
| 🍰 Bánh kem dâu | Đồ ăn | 🔥 Hỏa | 70 | No bụng +30, Vui vẻ +35 | 30 | 5 |
| 🧃 Nước tăng lực | Chăm sóc | 🪙 Kim | 30 | Năng lượng +40 | 4 | 1 |
| 🛁 Tắm bong bóng | Chăm sóc | 💧 Thủy | 35 | Vui vẻ +25, Năng lượng +10, Sạch sẽ +60 | 8 | 1 |
| 💊 Vitamin tổng hợp | Chăm sóc | 🪙 Kim | 55 | No bụng +15, Vui vẻ +15, Năng lượng +25, Sức khỏe +15 | 12 | 4 |
Giá trong bảng là giá gốc. Mỗi Chủ nhật Ngân hàng Trung ương đặt lại chỉ số giá, nên giá thật trong game có thể cao hoặc thấp hơn một chút.
Đồ chơi
Mua một lần, dùng mãi. Khi Chơi đùa ở Nhà, chọn đồ chơi để bé chơi cùng.
| Món | Giá | Thêm khi chơi | Cấp |
|---|---|---|---|
| ⚽ Bóng nảy | 60 | Vui vẻ +8, +4 XP mỗi lần chơi | 1 |
| 🧶 Cuộn len | 90 | Vui vẻ +12, +6 XP mỗi lần chơi | 2 |
| 🪁 Diều giấy | 180 | Vui vẻ +18, +10 XP mỗi lần chơi | 6 |
Phụ kiện
Mỗi lần mua là một hộp kín 1–2 dòng chỉ số, xem Trang phục. Cột Cấp là cấp tối thiểu: cần một bé đạt cấp đó mới mua được.
| 🎩 Đầu | Hành | Giá | Cấp |
|---|---|---|---|
| 🌿 Vòng lá | 🌿 Mộc | 70 | 1 |
| 🎀 Nơ hồng | 🔥 Hỏa | 80 | 1 |
| 🧢 Mũ lưỡi trai | 💧 Thủy | 90 | 1 |
| 👒 Mũ rơm | ⛰️ Thổ | 95 | 1 |
| 🌸 Hoa cài tóc | 🌿 Mộc | 100 | 2 |
| 👒 Nón lá | ⛰️ Thổ | 110 | 2 |
| 🍄 Mũ nấm | 🌿 Mộc | 120 | 2 |
| 🎨 Mũ nồi đỏ | 🔥 Hỏa | 130 | 3 |
| 😈 Băng đô sừng | 🔥 Hỏa | 160 | 4 |
| 🎩 Mũ quý ông | 💧 Thủy | 220 | 5 |
| 🧕 Khăn đóng | 💧 Thủy | 300 | 20 |
| 👑 Vương miện | 🪙 Kim | 500 | 20 |
| 🪷 Hoa sen cài | 🌿 Mộc | 340 | 30 |
| 😇 Vầng hào quang | 🪙 Kim | 480 | 30 |
| 👓 Mặt | Hành | Giá | Cấp |
|---|---|---|---|
| 👓 Kính tròn | 🪙 Kim | 120 | 3 |
| 🌱 Kính lá | 🌿 Mộc | 120 | 3 |
| 🪵 Kính gọng gỗ | ⛰️ Thổ | 120 | 3 |
| 💗 Kính tim | 🔥 Hỏa | 140 | 3 |
| 🥷 Khăn bịt mắt lá | 🌿 Mộc | 140 | 3 |
| 🕶️ Kính râm | 💧 Thủy | 150 | 3 |
| 🧐 Kính một mắt | 🪙 Kim | 150 | 4 |
| 🎭 Mặt nạ hội | 🔥 Hỏa | 170 | 4 |
| ⭐ Kính ngôi sao | 💧 Thủy | 180 | 5 |
| 🥽 Kính thợ mỏ | ⛰️ Thổ | 180 | 10 |
| 🎭 Mặt nạ vàng | 🪙 Kim | 380 | 30 |
| 🧣 Cổ | Hành | Giá | Cấp |
|---|---|---|---|
| 🎗️ Nơ cổ nâu | ⛰️ Thổ | 60 | 1 |
| 🧣 Khăn quàng đỏ | 🔥 Hỏa | 70 | 1 |
| 🍃 Khăn lá | 🌿 Mộc | 80 | 2 |
| 🔔 Vòng chuông | 🪙 Kim | 90 | 2 |
| 👔 Cà vạt xanh | 💧 Thủy | 110 | 2 |
| 🌺 Vòng hoa | 🔥 Hỏa | 130 | 3 |
| 📿 Chuỗi ngọc trai | 💧 Thủy | 260 | 5 |
| 🟠 Vòng hổ phách | ⛰️ Thổ | 220 | 6 |
| 🟢 Vòng ngọc bích | 🌿 Mộc | 240 | 6 |
| 🏅 Huy chương vàng | 🪙 Kim | 300 | 12 |
| 🦋 Lưng | Hành | Giá | Cấp |
|---|---|---|---|
| 🎒 Ba lô | ⛰️ Thổ | 160 | 3 |
| 🦸 Áo choàng | ⛰️ Thổ | 380 | 5 |
| 🌊 Áo choàng sóng | 💧 Thủy | 400 | 6 |
| 🦋 Cánh bướm | 🌿 Mộc | 420 | 6 |
| 🦇 Cánh dơi | 💧 Thủy | 420 | 10 |
| 🪽 Cánh thiên thần | 🪙 Kim | 450 | 10 |
| 🧚 Cánh tiên | 🪙 Kim | 460 | 15 |
| 🌾 Áo tơi lá | 🌿 Mộc | 520 | 20 |
| 🐉 Cánh rồng | 🔥 Hỏa | 600 | 20 |
| 🐦🔥 Cánh phượng hoàng | 🔥 Hỏa | 800 | 40 |
| 🌌 Áo choàng tinh tú | 💧 Thủy | 900 | 40 |
| 🏮 Bùa | Hành | Giá | Cấp |
|---|---|---|---|
| 🎈 Bóng bay | 💧 Thủy | 100 | 1 |
| 🏮 Đèn lồng | 🔥 Hỏa | 120 | 1 |
| 🍀 Cỏ bốn lá | 🌿 Mộc | 140 | 1 |
| 🐚 Vỏ sò | 💧 Thủy | 150 | 2 |
| 🪙 Đồng xu may mắn | 🪙 Kim | 180 | 3 |
| 🫙 Hồ lô | ⛰️ Thổ | 200 | 5 |
| 🎋 Sáo trúc | 🌿 Mộc | 260 | 20 |
| 🪭 Quạt lông phượng | 🔥 Hỏa | 360 | 30 |
| 🥁 Trống đồng | ⛰️ Thổ | 480 | 40 |
Trứng
Trứng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: 600 xu, từ cấp 3, ấp 24 giờ. Xem Các loài và trứng.